- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
港区配布部数表
東京都港区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 芝1丁目 | 549 | 911 | 58 | 170 | 491 | 281 | 30 | 290 | 110 | 320 | 430 |
| 芝2丁目 | 1,431 | 2,394 | 174 | 452 | 1,257 | 610 | 100 | 750 | 240 | 850 | 1,090 |
| 芝3丁目 | 1,760 | 2,774 | 208 | 521 | 1,552 | 440 | 120 | 930 | 170 | 1,050 | 1,220 |
| 芝4丁目 | 1,023 | 1,612 | 61 | 146 | 962 | 458 | 30 | 570 | 180 | 610 | 790 |
| 芝5丁目 | 2,001 | 3,128 | 140 | 364 | 1,861 | 1,126 | 80 | 1,110 | 450 | 1,200 | 1,650 |
| 海岸1丁目 | 1,078 | 1,736 | 1 | 4 | 1,077 | 302 | 0 | 640 | 120 | 640 | 760 |
| 海岸2丁目 | 362 | 605 | 4 | 7 | 358 | 77 | 0 | 210 | 30 | 210 | 240 |
| 海岸3丁目 | 1,762 | 2,537 | 14 | 27 | 1,748 | 251 | 0 | 1,040 | 100 | 1,050 | 1,150 |
| 東新橋1丁目 | 702 | 1,356 | - | - | 709 | 422 | 0 | 420 | 160 | 420 | 580 |
| 東新橋2丁目 | 147 | 200 | 2 | 5 | 145 | 353 | 0 | 80 | 140 | 80 | 220 |
| 新橋1丁目 | 33 | 51 | 8 | 12 | 25 | 576 | 0 | 10 | 230 | 10 | 240 |
| 新橋2丁目 | 109 | 167 | 36 | 60 | 73 | 1,477 | 20 | 40 | 590 | 60 | 650 |
| 新橋3丁目 | 176 | 307 | 73 | 166 | 103 | 910 | 40 | 60 | 360 | 100 | 460 |
| 新橋4丁目 | 215 | 373 | 106 | 238 | 109 | 687 | 60 | 60 | 270 | 120 | 390 |
| 新橋5丁目 | 290 | 485 | 133 | 266 | 157 | 696 | 70 | 90 | 270 | 170 | 440 |
| 新橋6丁目 | 540 | 743 | 135 | 248 | 405 | 526 | 80 | 240 | 210 | 320 | 530 |
| 西新橋1丁目 | 168 | 298 | 83 | 157 | 85 | 1,423 | 40 | 50 | 560 | 100 | 660 |
| 西新橋2丁目 | 224 | 375 | 84 | 198 | 140 | 777 | 50 | 80 | 310 | 130 | 440 |
| 西新橋3丁目 | 302 | 403 | 43 | 111 | 259 | 530 | 20 | 150 | 210 | 180 | 390 |
| 三田1丁目 | 1,275 | 2,203 | 272 | 666 | 1,003 | 241 | 160 | 600 | 90 | 760 | 850 |
| 三田2丁目 | 1,811 | 3,449 | 178 | 485 | 1,633 | 226 | 100 | 970 | 90 | 1,080 | 1,170 |
| 三田3丁目 | 824 | 1,297 | 96 | 243 | 728 | 447 | 50 | 430 | 170 | 490 | 660 |
| 三田4丁目 | 1,792 | 3,307 | 244 | 642 | 1,548 | 211 | 140 | 920 | 80 | 1,070 | 1,150 |
| 三田5丁目 | 2,549 | 4,607 | 246 | 602 | 2,303 | 155 | 140 | 1,380 | 60 | 1,520 | 1,580 |
| 浜松町1丁目 | 446 | 679 | 54 | 132 | 392 | 827 | 30 | 230 | 330 | 260 | 590 |
| 浜松町2丁目 | 176 | 303 | 49 | 105 | 127 | 796 | 20 | 70 | 310 | 100 | 410 |
| 芝大門1丁目 | 410 | 672 | 55 | 117 | 355 | 682 | 30 | 210 | 270 | 240 | 510 |
| 芝大門2丁目 | 462 | 764 | 103 | 248 | 359 | 669 | 60 | 210 | 260 | 270 | 530 |
| 芝公園1丁目 | 106 | 167 | 12 | 42 | 94 | 195 | 0 | 50 | 70 | 60 | 130 |
| 芝公園2丁目 | 358 | 500 | 24 | 61 | 334 | 205 | 10 | 200 | 80 | 210 | 290 |
| 芝公園3丁目 | 139 | 237 | 8 | 25 | 131 | 172 | 0 | 70 | 60 | 80 | 140 |
| 芝公園4丁目 | 56 | 71 | 13 | 28 | 43 | 91 | 0 | 20 | 30 | 30 | 60 |
| 虎ノ門1丁目 | 159 | 292 | 67 | 154 | 92 | 1,376 | 40 | 50 | 550 | 90 | 640 |
| 虎ノ門2丁目 | 78 | 118 | 38 | 88 | 40 | 515 | 20 | 20 | 200 | 40 | 240 |
| 虎ノ門3丁目 | 586 | 929 | 118 | 274 | 468 | 566 | 70 | 280 | 220 | 350 | 570 |
| 虎ノ門4丁目 | 323 | 471 | 2 | 6 | 321 | 285 | 0 | 190 | 110 | 190 | 300 |
| 虎ノ門5丁目 | 241 | 483 | 86 | 237 | 155 | 338 | 50 | 90 | 130 | 140 | 270 |
| 愛宕1丁目 | 54 | 111 | 44 | 92 | 10 | 108 | 20 | 0 | 40 | 30 | 70 |
| 愛宕2丁目 | 127 | 207 | 5 | 19 | 122 | 59 | 0 | 70 | 20 | 70 | 90 |
| 麻布狸穴町 | 154 | 271 | 22 | 50 | 132 | 4 | 10 | 70 | 0 | 90 | 90 |
| 麻布永坂町 | 68 | 154 | 29 | 53 | 39 | 15 | 10 | 20 | 0 | 40 | 40 |
| 南麻布1丁目 | 1,826 | 2,982 | 173 | 446 | 1,653 | 139 | 100 | 990 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 南麻布2丁目 | 1,672 | 2,639 | 154 | 402 | 1,518 | 176 | 90 | 910 | 70 | 1,000 | 1,070 |
| 南麻布3丁目 | 1,401 | 2,501 | 360 | 928 | 1,041 | 86 | 210 | 620 | 30 | 840 | 870 |
| 南麻布4丁目 | 1,213 | 2,144 | 154 | 413 | 1,059 | 203 | 90 | 630 | 80 | 720 | 800 |
| 南麻布5丁目 | 858 | 1,651 | 86 | 226 | 772 | 190 | 50 | 460 | 70 | 510 | 580 |
| 元麻布1丁目 | 534 | 1,014 | 55 | 152 | 479 | 61 | 30 | 280 | 20 | 320 | 340 |
| 元麻布2丁目 | 734 | 1,411 | 155 | 394 | 579 | 36 | 90 | 340 | 10 | 440 | 450 |
| 元麻布3丁目 | 745 | 1,213 | 123 | 322 | 622 | 94 | 70 | 370 | 30 | 440 | 470 |
| 西麻布1丁目 | 937 | 1,459 | 141 | 351 | 796 | 482 | 80 | 470 | 190 | 560 | 750 |
| 西麻布2丁目 | 1,277 | 2,165 | 347 | 771 | 930 | 236 | 200 | 550 | 90 | 760 | 850 |
| 西麻布3丁目 | 1,369 | 2,657 | 256 | 631 | 1,113 | 399 | 150 | 660 | 150 | 820 | 970 |
| 西麻布4丁目 | 1,301 | 2,358 | 197 | 498 | 1,104 | 314 | 110 | 660 | 120 | 780 | 900 |
| 六本木1丁目 | 599 | 1,117 | 9 | 16 | 590 | 182 | 0 | 350 | 70 | 350 | 420 |
| 六本木2丁目 | 360 | 442 | 23 | 62 | 337 | 64 | 10 | 200 | 20 | 210 | 230 |
| 六本木3丁目 | 1,148 | 1,694 | 103 | 240 | 1,045 | 764 | 60 | 620 | 300 | 680 | 980 |
| 六本木4丁目 | 531 | 986 | 36 | 86 | 495 | 578 | 20 | 290 | 230 | 310 | 540 |
| 六本木5丁目 | 909 | 1,589 | 43 | 108 | 866 | 460 | 20 | 510 | 180 | 540 | 720 |
| 六本木6丁目 | 727 | 1,254 | 27 | 55 | 700 | 649 | 10 | 420 | 250 | 430 | 680 |
| 六本木7丁目 | 1,153 | 1,789 | 167 | 384 | 986 | 996 | 100 | 590 | 390 | 690 | 1,080 |
| 麻布台1丁目 | 490 | 781 | 74 | 173 | 416 | 240 | 40 | 240 | 90 | 290 | 380 |
| 麻布台2丁目 | 96 | 144 | 6 | 13 | 90 | 72 | 0 | 50 | 20 | 50 | 70 |
| 麻布台3丁目 | 398 | 636 | 34 | 95 | 364 | 94 | 20 | 210 | 30 | 230 | 260 |
| 麻布十番1丁目 | 823 | 1,313 | 40 | 109 | 783 | 318 | 20 | 460 | 120 | 490 | 610 |
| 麻布十番2丁目 | 1,582 | 2,317 | 55 | 146 | 1,527 | 336 | 30 | 910 | 130 | 940 | 1,070 |
| 麻布十番3丁目 | 1,082 | 1,486 | 20 | 59 | 1,062 | 97 | 10 | 630 | 30 | 640 | 670 |
| 麻布十番4丁目 | 248 | 402 | 2 | 7 | 246 | 43 | 0 | 140 | 10 | 140 | 150 |
| 東麻布1丁目 | 897 | 1,377 | 122 | 339 | 775 | 244 | 70 | 460 | 90 | 530 | 620 |
| 東麻布2丁目 | 1,106 | 1,858 | 207 | 532 | 899 | 142 | 120 | 530 | 50 | 660 | 710 |
| 東麻布3丁目 | 478 | 681 | 31 | 88 | 447 | 120 | 10 | 260 | 40 | 280 | 320 |
| 元赤坂1丁目 | 118 | 200 | 21 | 52 | 97 | 329 | 10 | 50 | 130 | 70 | 200 |
| 元赤坂2丁目 | 172 | 334 | 17 | 72 | 155 | 6 | - | - | - | - | - |
| 赤坂1丁目 | 113 | 227 | 27 | 75 | 86 | 824 | 10 | 50 | 320 | 60 | 380 |
| 赤坂2丁目 | 1,025 | 1,450 | 61 | 156 | 964 | 1,184 | 30 | 570 | 470 | 610 | 1,080 |
| 赤坂3丁目 | 176 | 296 | 35 | 56 | 141 | 1,282 | 20 | 80 | 510 | 100 | 610 |
| 赤坂4丁目 | 578 | 983 | 189 | 352 | 389 | 528 | 110 | 230 | 210 | 340 | 550 |
| 赤坂5丁目 | 212 | 388 | 40 | 99 | 172 | 290 | 20 | 100 | 110 | 120 | 230 |
| 赤坂6丁目 | 1,375 | 2,021 | 114 | 287 | 1,261 | 410 | 60 | 750 | 160 | 820 | 980 |
| 赤坂7丁目 | 1,211 | 2,028 | 127 | 358 | 1,084 | 545 | 70 | 650 | 210 | 720 | 930 |
| 赤坂8丁目 | 1,426 | 2,618 | 69 | 152 | 1,357 | 211 | 40 | 810 | 80 | 850 | 930 |
| 赤坂9丁目 | 881 | 1,222 | 61 | 131 | 820 | 277 | 30 | 490 | 110 | 520 | 630 |
| 南青山1丁目 | 1,182 | 2,186 | 272 | 629 | 910 | 423 | 160 | 540 | 160 | 700 | 860 |
| 南青山2丁目 | 1,035 | 1,878 | 184 | 468 | 851 | 1,016 | 110 | 510 | 400 | 620 | 1,020 |
| 南青山3丁目 | 782 | 1,426 | 172 | 411 | 610 | 606 | 100 | 360 | 240 | 460 | 700 |
| 南青山4丁目 | 1,382 | 2,686 | 309 | 765 | 1,073 | 266 | 180 | 640 | 100 | 820 | 920 |
| 南青山5丁目 | 793 | 1,583 | 76 | 195 | 717 | 1,130 | 40 | 430 | 450 | 470 | 920 |
| 南青山6丁目 | 803 | 1,385 | 56 | 141 | 747 | 431 | 30 | 440 | 170 | 480 | 650 |
| 南青山7丁目 | 989 | 1,988 | 156 | 404 | 833 | 161 | 90 | 490 | 60 | 590 | 650 |
| 北青山1丁目 | 823 | 1,790 | 7 | 22 | 816 | 192 | 0 | 480 | 70 | 490 | 560 |
| 北青山2丁目 | 287 | 554 | 56 | 143 | 231 | 552 | 30 | 130 | 220 | 170 | 390 |
| 北青山3丁目 | 1,007 | 1,687 | 66 | 155 | 941 | 728 | 30 | 560 | 290 | 600 | 890 |
| 高輪1丁目 | 3,538 | 6,345 | 356 | 907 | 3,182 | 370 | 210 | 1,900 | 140 | 2,120 | 2,260 |
| 高輪2丁目 | 3,167 | 5,557 | 284 | 716 | 2,883 | 353 | 170 | 1,720 | 140 | 1,900 | 2,040 |
| 高輪3丁目 | 1,966 | 3,556 | 358 | 927 | 1,608 | 537 | 210 | 960 | 210 | 1,170 | 1,380 |
| 高輪4丁目 | 1,760 | 3,353 | 262 | 654 | 1,498 | 414 | 150 | 890 | 160 | 1,050 | 1,210 |
| 白金1丁目 | 2,529 | 4,388 | 274 | 691 | 2,255 | 298 | 160 | 1,350 | 110 | 1,510 | 1,620 |
| 白金2丁目 | 1,012 | 2,008 | 117 | 278 | 895 | 44 | 70 | 530 | 10 | 600 | 610 |
| 白金3丁目 | 1,977 | 3,241 | 328 | 839 | 1,649 | 195 | 190 | 980 | 70 | 1,180 | 1,250 |
| 白金4丁目 | 696 | 1,300 | 106 | 283 | 590 | 30 | 60 | 350 | 10 | 410 | 420 |
| 白金5丁目 | 918 | 1,519 | 247 | 624 | 671 | 94 | 140 | 400 | 30 | 550 | 580 |
| 白金6丁目 | 1,246 | 2,357 | 433 | 1,057 | 813 | 115 | 250 | 480 | 40 | 740 | 780 |
| 白金台1丁目 | 479 | 996 | 70 | 203 | 409 | 35 | 40 | 240 | 10 | 280 | 290 |
| 白金台2丁目 | 1,114 | 2,150 | 389 | 1,020 | 725 | 92 | 230 | 430 | 30 | 660 | 690 |
| 白金台3丁目 | 1,691 | 3,401 | 248 | 632 | 1,443 | 179 | 140 | 860 | 70 | 1,010 | 1,080 |
| 白金台4丁目 | 946 | 1,799 | 304 | 834 | 642 | 102 | 180 | 380 | 40 | 560 | 600 |
| 白金台5丁目 | 962 | 1,686 | 131 | 315 | 831 | 195 | 70 | 490 | 70 | 570 | 640 |
| 芝浦1丁目 | 602 | 859 | 22 | 63 | 580 | 215 | 10 | 340 | 80 | 360 | 440 |
| 芝浦2丁目 | 1,434 | 2,427 | 17 | 47 | 1,417 | 187 | 10 | 850 | 70 | 860 | 930 |
| 芝浦3丁目 | 954 | 1,632 | 33 | 88 | 921 | 362 | 10 | 550 | 140 | 570 | 710 |
| 芝浦4丁目 | 5,430 | 10,601 | 30 | 67 | 5,400 | 311 | 10 | 3,240 | 120 | 3,250 | 3,370 |
| 港南1丁目 | 212 | 396 | 0 | 0 | 177 | 99 | 0 | 100 | 30 | 120 | 150 |
| 港南2丁目 | 1,111 | 2,011 | 18 | 58 | 1,093 | 662 | 10 | 650 | 260 | 660 | 920 |
| 港南3丁目 | 2,992 | 6,054 | 0 | - | 2,992 | 90 | 0 | 1,790 | 30 | 1,790 | 1,820 |
| 港南4丁目 | 3,593 | 6,987 | 1 | 2 | 3,592 | 94 | 0 | 2,150 | 30 | 2,150 | 2,180 |
| 港南5丁目 | 339 | 489 | 5 | 12 | 334 | 96 | 0 | 200 | 30 | 200 | 230 |
| 台場1丁目 | 1,934 | 4,405 | 0 | 311 | 1,934 | 311 | 0 | 1,160 | 120 | 1,160 | 1,280 |
| 台場2丁目 | 402 | 812 | 0 | 125 | 402 | 125 | 0 | 240 | 50 | 240 | 290 |
| 合計 | 110,934 | 195,066 | 12,476 | 31,443 | 98,430 | 44,916 | 7,000 | 58,370 | 17,410 | 65,850 | 83,260 |


