- TOP
- 街頭配布料金表
街頭配布料金表
配布体制
配布する場所一ヶ所につき街頭配布員のほかに必ずディレクターが1人つきます。
目安としては、ディレクター1人につき街灯配布員3〜6名です。
最低人数はディレクターを含め2名からとなります。
配布物(ティッシュ・ノベルティ・パンフレット等)により車両運搬が必要となる場合があります。
基本料金表(東京都内)
街頭配布員
| 時間 | 料金 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 3時間以内 | 8000円 | 6時間 | 13000円 |
| 4時間 | 9000円 | 7時間 | 14500円 |
| 5時間 | 11000円 | 8時間 | 16000円 |
ディレクター
| 時間 | 料金 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 3時間以内 | 9500円 | 6時間 | 14500円 |
| 4時間 | 11000円 | 7時間 | 15500円 |
| 5時間 | 12500円 | 8時間 | 17000円 |
道路使許可証申請代行費
| 管轄警察署 | 料金 |
|---|---|
| 1箇所 | 7000円 |
車両費
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1t車まで | 15000円 |
| 2t車 | 20000円 |
交通費
| スタッフ | 料金 |
|---|---|
| 1人につき | 1000円 |
※:表示価格はすべて税込みになります。
港区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR東海道新幹線 | 品川 | |||
| JR山手線・京浜東北線 | 品川 | 田町 | 浜松町 | 新橋 |
| JR東海道線・横須賀線 | 品川 | 新橋 | ||
| 東京メトロ銀座線 | 表参道 | 外苑前 | 青山一丁目 | 赤坂見附 |
| 溜池山王 | 虎ノ門 | 新橋 | ||
| 東京メトロ丸ノ内線 | 赤坂見附 | |||
| 東京メトロ日比谷線 | 広尾 | 六本木 | 神谷町 | |
| 東京メトロ千代田線 | 表参道 | 乃木坂 | 赤坂 | |
| 東京メトロ半蔵門線 | 表参道 | 青山一丁目 | ||
| 東京メトロ南北線 | 白金台 | 白金高輪 | 麻布十番 | 六本木一丁目 |
| 溜池山王 | ||||
| 都営浅草線 | 高輪台 | 泉岳寺 | 三田 | 大門 |
| 新橋 | ||||
| 都営三田線 | 白金台 | 白金高輪 | 三田 | 芝公園 |
| 御成門 | ||||
| 都営大江戸線 | 青山一丁目 | 六本木 | 麻布十番 | 赤羽橋 |
| 大門(浜松町) | 汐留 | |||
| ゆりかもめ | 新橋 | 汐留 | 竹芝 | 日の出 |
| 芝浦ふ頭 | お台場海浜公園 | 台場 | ||
| 京急本線 | 品川 | 泉岳寺 | ||
| 東京モノレール羽田線 | 浜松町 | |||


